-
-
-
- S 樓群設定
- S 繪圖參數 [RC梁]
- S 設計參數-全棟 [RC梁]
- S 設計參數-各樓層[RC梁]
- M1 設編號(群組名稱)-手動 [RC梁]
- M2 設編號(群組名稱)-自動 [RC梁]
- M3 設定繪圖標記 [RC梁]
- M4 全棟計算 [RC梁]
- M5 新增配筋圖 [RC梁]
- M6 輸出配筋圖-DWG [RC梁]
- M7 輸出配筋圖-其他格式-3 輸出梁表 [RC梁]
- R 設計配筋跨-1(單梁設計) [RC梁]
- R 更改配筋-1 [RC梁]
- R 更多> 更改配筋-3腰筋(連續修改) [RC梁]
- R 更多> 清空設計資料 [RC梁]
- 1 圖紙編輯 [RC梁]
- E 手動排版 [RC梁]
- E 新增連續梁 [RC梁]
- E 複製連續梁 [RC梁]
- E 複製配筋量-依樓群 [RC梁]
- E 匯入配筋檔 [RC梁]
- A 檢視桿件內力
- A 輔助項目> 矩形斷面分析 [RC梁]
- A 輔助項目> 矩形斷面設計 [RC梁]
- Show all articles ( 9 ) Collapse Articles
-
- Articles coming soon
-
M4 全棟計算 [RC梁]
功能與適用時機
勾選若干樓層,由上而下,依指定之配筋方法逐樓設計,以水位計顯示執行進度。
操作步驟
Step1. 勾選若干樓層,設定參數,按 開始計算。
Step2. 設計完成。
參數列表
1.參數
參數名稱 | 說明 | |
1.1 配筋方法 | 採用 ETABS 配筋 | 必須有ETABS 配筋資料 |
RCAD 非韌性配筋 | 必須有內力資料 | |
RCAD 韌性配筋 | 必須有內力資料 | |
1.2 設計參數 | 選擇要使用的參數組 | |
1.3 設計主筋,y | 勾選 | |
1.4 設計剪力筋,y | 勾選 | |
1.4.0 依跨深比核算深梁垂直剪力鋼筋 | □符合跨深比之深梁, 依規範[401-100]4.9.3 至少需要0.0025bws之垂直剪力鋼筋面積, 且s不得大於d/5或30cm | |
1.5 設計扭力筋,y | 勾選 | |
選擇計算規範(至少擇1) | ||
1.5.1 依分析程式設計縱向扭力筋量,n | 分析程式之縱向扭力筋放大係數請參照[設計參數-全棟>扭力筋>ETABS縱向扭力筋放大係數] | |
1.5.2 依跨深比核算深梁水平剪力鋼筋,y | 符合跨深比之深梁, 依規範[401-100]4.9.4 至少需要0.0015 bw S2 之水平剪力鋼筋面積, 且S2 不得大於 d/5 或 30cm | |
1.5.3 依指定梁深與最大間距核算梁腹鋼筋,y | ||
1.5.4 取消檢討縱向扭力筋, n | 預設不打勾 適用原已配置縱向扭力筋, 但欲將其歸零時用, 即取消各項縱向扭力筋檢討規範, 使其歸零 |
2.梁配筋圖更新選項
參數名稱 | 說明 |
2.1配筋先歸零,y | 預設勾選,即全棟計算後,更新原有各梁配筋圖。 若不勾選
|
2.2更新幾何資訊,y | 勾選,則重新計算繪圖連續梁幾何邊界。 不打勾,可保留既有配筋圖之梁跨高差(如圖) |
2.3更新梁配筋量 | V |
4.計算書檔案
參數名稱 | 說明 | |
4.1 path | 本檔案所在路徑,不可更改。 | |
4.1 Log File | 儲存桿件設計之異常或錯誤紀錄,應留意其內容。 可指定檔名 | |
4.2.1計算檔 | 儲存計算之詳細資料 可指定檔名 | |
4.2.2開計算檔 | 勾選時,將開啟計算檔,應留意異常警告並採取適當對策。 ※計算檔內容設定: | |
4.2.3 寫出條件:必須有編號的梁 | 才寫出計算書 | |
4.2.4 寫出條件:必須有繪圖標記的梁 | 才寫出計算書 | |
4.2.5 指定輸出格式 | 1. Format_General |
- 示意圖(點圖放大檢視)