編輯:淨跨接合
功能與適用時機
調整梁模型跨距
計算結果(Output)
參數(Parameter)
名稱 | 說明 |
異動端 | 梁I端、梁J端 |
梁頂線端點上下偏移 | 尋找終止面時,沿z軸偏移,輸入值= -10 (下降10公分) |
梁頂線端點射線移動 | 尋找終止面時,沿射線偏移,輸入值= -300 (退後300公分) |
梁平行誤差 | 預設值=5 |
只計算顯示物件 | 使用於全棟計算時可打勾 |
全棟計算-保留異色 | 保留已計算物件之顏色變化 |
只計算單選的梁跨 | |
計算勾選樓層有顯示的梁跨 |
調整梁模型跨距
名稱 | 說明 |
異動端 | 梁I端、梁J端 |
梁頂線端點上下偏移 | 尋找終止面時,沿z軸偏移,輸入值= -10 (下降10公分) |
梁頂線端點射線移動 | 尋找終止面時,沿射線偏移,輸入值= -300 (退後300公分) |
梁平行誤差 | 預設值=5 |
只計算顯示物件 | 使用於全棟計算時可打勾 |
全棟計算-保留異色 | 保留已計算物件之顏色變化 |
只計算單選的梁跨 | |
計算勾選樓層有顯示的梁跨 |